Cod Detalle Cant/mt2 Medida Peso/lb Trafico Resistenci Color Textura
74 Adoquin tipo H 35 0,6x16x21 8,14 Vehicular 550 Kg xcm2 Rojo Antidesl
75 Adoquin tipo quito 54 3,5x6x26 2,64 Vehicular 550 Kg xcm2 Rojo Antidesl
76 Adoquin tipo paleta 68 6x13x16 4,4 Vehicular 550 Kg xcm2 Rojo Antidesl
Cod Cant/mt2 Medida Peso/lb Trafico Resistenci
81 50 2,5x10x20 2 Peatonal 450 Kg xcm2
82 50 4x10x20 3,4 Peatonal 500 Kg xcm2
83 50 5x10x20 4,46 Vehicular 560 Kg xcm2
84 50 6x10x20 5,03 Vehicular 680 Kg xcm2

Cod Cant/mt2 Medida Peso/lb Trafico Resistenci
86 50 2,5x10x20 2 Peatonal 450 Kg xcm2
88 50 4x10x20 3,4 Peatonal 500 Kg xcm2
89 50 5x10x20 4,46 Vehicular 560 Kg xcm2
90 50 6x10x20 5,03 Vehicular 680 Kg xcm2
Cod Cant/mt2 Medida Peso/lb Trafico Resistenci
91 50 2,5x10x20 2 Peatonal 450 Kg xcm2
92 50 4x10x20 3,4 Peatonal 500 Kg xcm2
93 50 5x10x20 4,46 Vehicular 560 Kg xcm2
94 50 6x10x20 5,03 Vehicular 680 Kg xcm2

<<volver